Les Chiffres Emploi
Chaussure | Nombre d'entreprises par tranche d'effectifs | France entière
Source Forthac
![]() |
| Années | moins de 10 salariés | de 10 à 49 salariés | de 50 à 199 salariés | de 200 à 499 salariés | de 500 à 1 999 salariés | 2 000 salariés et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 147 | 69 | 42 | 4 | - | - | 262 |
| 2010 | 96 | 86 | 41 | 6 | - | - | 229 |
| 2009 | 91 | 80 | 46 | 4 | - | - | 221 |
| 2008 | 91 | 81 | 49 | 6 | - | - | 227 |
| 2007 | 91 | 89 | 51 | 8 | - | - | 239 |
| 2006 | 98 | 96 | 48 | 12 | - | - | 254 |
| 2005 | 91 | 93 | 52 | 15 | 1 | - | 252 |
| 2004 | 95 | 102 | 59 | 17 | 1 | - | 274 |
| 2003 | 100 | 102 | 62 | 22 | 2 | - | 288 |
| 2002 | 75 | 120 | 64 | 29 | 2 | - | 290 |









