Les Chiffres Emploi
Maroquinerie | Nombre d'entreprises par tranche d'effectifs | France entière
Source Forthac
![]() |
| Années | moins de 10 salariés | de 10 à 49 salariés | de 50 à 199 salariés | de 200 à 499 salariés | de 500 à 1 999 salariés | 2 000 salariés et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 284 | 90 | 34 | 15 | 3 | 2 | 428 |
| 2010 | 278 | 119 | 26 | 11 | 3 | 2 | 439 |
| 2009 | 292 | 112 | 27 | 11 | 1 | 2 | 445 |
| 2008 | 282 | 113 | 28 | 12 | 2 | 1 | 438 |
| 2007 | 325 | 127 | 31 | 11 | 1 | 2 | 497 |
| 2006 | 335 | 124 | 32 | 11 | 2 | 1 | 505 |
| 2005 | 313 | 125 | 32 | 9 | 1 | 1 | 481 |
| 2004 | 342 | 135 | 34 | 6 | 4 | 1 | 522 |
| 2003 | 341 | 139 | 32 | 8 | 3 | 1 | 524 |
| 2002 | 365 | 146 | 30 | 8 | 3 | 1 | 553 |









