Les Chiffres Emploi
Interbranches | Nombre d'entreprises par tranche d'effectifs | France entière
Source Forthac
Nombre d'entreprises par tranche d'effectifs| Branches | moins de 10 salariés | de 10 à 49 salariés | de 50 à 199 salariés | de 200 à 499 salariés | de 500 à 1 999 salariés | 2 000 salariés et plus | Total |
|---|
| 2011 |
|---|
| Chaussure | 147 | 69 | 42 | 4 | - | - | 262 |
|---|
| Couture | 116 | 33 | 18 | 5 | 2 | - | 174 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 86 | 39 | 11 | - | - | - | 136 |
|---|
| Entretien Textile | 780 | 126 | 24 | 4 | 7 | 2 | 943 |
|---|
| Habillement | 1 168 | 518 | 137 | 24 | 8 | - | 1855 |
|---|
| Maroquinerie | 284 | 90 | 34 | 15 | 3 | 2 | 428 |
|---|
| Textile | 1 355 | 712 | 194 | 52 | 13 | 1 | 2327 |
|---|
| Total | 3936 | 1587 | 460 | 104 | 33 | 5 | 6125 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Chaussure | 96 | 86 | 41 | 6 | - | - | 229 |
|---|
| Couture | 106 | 34 | 18 | 6 | 1 | - | 165 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 77 | 40 | 10 | - | - | - | 127 |
|---|
| Entretien Textile | 425 | 141 | 36 | 8 | 6 | 2 | 618 |
|---|
| Habillement | 1 173 | 536 | 143 | 22 | 11 | - | 1885 |
|---|
| Maroquinerie | 278 | 119 | 26 | 11 | 3 | 2 | 439 |
|---|
| Textile | 1 419 | 744 | 219 | 55 | 10 | 1 | 2448 |
|---|
| Total | 3574 | 1700 | 493 | 108 | 31 | 5 | 5911 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Chaussure | 91 | 80 | 46 | 4 | - | - | 221 |
|---|
| Couture | 114 | 32 | 20 | 5 | 1 | - | 172 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 74 | 41 | 10 | - | - | - | 125 |
|---|
| Entretien Textile | 452 | 132 | 36 | 6 | 6 | 2 | 634 |
|---|
| Habillement | 1 252 | 554 | 144 | 24 | 8 | - | 1982 |
|---|
| Maroquinerie | 292 | 112 | 27 | 11 | 1 | 2 | 445 |
|---|
| Textile | 1 501 | 785 | 224 | 58 | 12 | - | 2580 |
|---|
| Total | 3776 | 1736 | 507 | 108 | 28 | 4 | 6159 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Chaussure | 91 | 81 | 49 | 6 | - | - | 227 |
|---|
| Couture | 124 | 39 | 16 | 5 | 1 | - | 185 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 83 | 40 | 13 | - | - | - | 136 |
|---|
| Entretien Textile | 435 | 140 | 43 | 7 | 6 | 2 | 633 |
|---|
| Habillement | 1 359 | 639 | 163 | 27 | 9 | - | 2197 |
|---|
| Maroquinerie | 282 | 113 | 28 | 12 | 2 | 1 | 438 |
|---|
| Textile | 1 509 | 871 | 267 | 65 | 11 | - | 2723 |
|---|
| Total | 3883 | 1923 | 579 | 122 | 29 | 3 | 6539 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Chaussure | 91 | 89 | 51 | 8 | - | - | 239 |
|---|
| Couture | 128 | 41 | 17 | 5 | 1 | - | 192 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 87 | 44 | 13 | - | - | - | 144 |
|---|
| Entretien Textile | 373 | 156 | 42 | 6 | 6 | 2 | 585 |
|---|
| Habillement | 1 446 | 650 | 166 | 28 | 10 | - | 2300 |
|---|
| Maroquinerie | 325 | 127 | 31 | 11 | 1 | 2 | 497 |
|---|
| Textile | 1 590 | 909 | 290 | 63 | 11 | - | 2863 |
|---|
| Total | 4040 | 2016 | 610 | 121 | 29 | 4 | 6820 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Chaussure | 98 | 96 | 48 | 12 | - | - | 254 |
|---|
| Couture | 108 | 43 | 16 | 4 | 1 | - | 172 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 91 | 35 | 17 | - | - | - | 143 |
|---|
| Entretien Textile | 381 | 151 | 59 | 8 | 4 | 2 | 605 |
|---|
| Habillement | 1 513 | 717 | 174 | 26 | 10 | - | 2440 |
|---|
| Maroquinerie | 335 | 124 | 32 | 11 | 2 | 1 | 505 |
|---|
| Textile | 1 642 | 953 | 288 | 63 | 13 | 1 | 2960 |
|---|
| Total | 4168 | 2119 | 634 | 124 | 30 | 4 | 7079 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Chaussure | 91 | 93 | 52 | 15 | 1 | - | 252 |
|---|
| Couture | 106 | 39 | 18 | 5 | 1 | - | 169 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 89 | 34 | 17 | - | - | - | 140 |
|---|
| Entretien Textile | 331 | 172 | 56 | 7 | 4 | 2 | 572 |
|---|
| Habillement | 1 673 | 762 | 184 | 26 | 8 | - | 2653 |
|---|
| Maroquinerie | 313 | 125 | 32 | 9 | 1 | 1 | 481 |
|---|
| Textile | 1 570 | 1 014 | 305 | 71 | 12 | 1 | 2973 |
|---|
| Total | 4173 | 2239 | 664 | 133 | 27 | 4 | 7240 |
|---|
| 2004 |
|---|
| Chaussure | 95 | 102 | 59 | 17 | 1 | - | 274 |
|---|
| Couture | 107 | 42 | 16 | 5 | 1 | - | 171 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 99 | 40 | 20 | - | - | - | 159 |
|---|
| Entretien Textile | 235 | 184 | 59 | 8 | 4 | 2 | 492 |
|---|
| Habillement | 1 902 | 877 | 203 | 23 | 6 | - | 3011 |
|---|
| Maroquinerie | 342 | 135 | 34 | 6 | 4 | 1 | 522 |
|---|
| Textile | 1 734 | 1 111 | 351 | 79 | 16 | 1 | 3292 |
|---|
| Total | 4514 | 2491 | 742 | 138 | 32 | 4 | 7921 |
|---|
| 2003 |
|---|
| Chaussure | 100 | 102 | 62 | 22 | 2 | - | 288 |
|---|
| Couture | 87 | 42 | 17 | 6 | 1 | - | 153 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 91 | 49 | 20 | - | - | - | 160 |
|---|
| Entretien Textile | 191 | 200 | 56 | 7 | 4 | 2 | 460 |
|---|
| Habillement | 1 897 | 928 | 230 | 26 | 6 | 1 | 3088 |
|---|
| Maroquinerie | 341 | 139 | 32 | 8 | 3 | 1 | 524 |
|---|
| Textile | 1 712 | 1 161 | 376 | 91 | 15 | 1 | 3356 |
|---|
| Total | 4419 | 2621 | 793 | 160 | 31 | 5 | 8029 |
|---|
| 2002 |
|---|
| Chaussure | 75 | 120 | 64 | 29 | 2 | - | 290 |
|---|
| Couture | 90 | 39 | 19 | 6 | 1 | - | 155 |
|---|
| Cuirs et Peaux | 97 | 57 | 17 | - | - | - | 171 |
|---|
| Entretien Textile | 194 | 187 | 66 | 7 | 5 | 2 | 461 |
|---|
| Habillement | 2 097 | 986 | 243 | 29 | 6 | 1 | 3362 |
|---|
| Maroquinerie | 365 | 146 | 30 | 8 | 3 | 1 | 553 |
|---|
| Textile | 1 752 | 1 199 | 414 | 88 | 16 | 1 | 3470 |
|---|
| Total | 4670 | 2734 | 853 | 167 | 33 | 5 | 8462 |
|---|